|金华团购网|金华装饰建材网|金华房产信息网|金华车网
更多>>一居室
公寓 百仕达公寓.. 49M² 31.3万 5-19
一室一厅 紫阳豪庭南.. 48M² 50万 5-18
一室一厅 保集蓝郡 72M² 63万 5-18
一室一厅 都市bobo馆.. 51M² 42万 5-18
一室一厅 当代华府 57.78M² 63万 5-18
公寓 江南春城 47M² 32万 5-18
更多>>二居室
二室二厅 新青年公馆.. 75M² 72万 5-18
二室二厅 当代华府 85.11M² 96万 5-18
二室二厅 银桂苑 93.5M² 63万 5-18
二室二厅 东方巴黎满.. 98M² 100万 5-18
二室二厅 保集半岛满.. 111M² 128万 5-18
二室一厅 新青年公馆.. 76.22M² 65万 5-18
更多>>三居室
三室二厅 东方前城 124M² 79.8万 5-19
三室二厅 蝶景湾 121M² 89万 5-18
三室二厅 新都会好户.. 128M² 106万 5-18
三室二厅 家和园 99M² 50万 5-18
三室二厅 保集半岛 140M² 160万 5-18
三室二厅 保集半岛 140M² 160万 5-18
类型 房屋类型 小区名称 面积 价格 日期
出售 公寓 百仕达公寓.. 49M² 31.3万 5-19
出售 三室二厅 东方前城 124M² 79.8万 5-19
出售 三室二厅 蝶景湾 121M² 89万 5-18
出售 二室二厅 新青年公馆.. 75M² 72万 5-18
出售 三室二厅 新都会好户.. 128M² 106万 5-18
出售 二室二厅 当代华府 85.11M² 96万 5-18
出售 五室二厅 当代华府6.. 136M² 108万 5-18
出售 三室二厅 家和园 99M² 50万 5-18
出售 三室二厅 保集半岛 140M² 160万 5-18
出售 三室二厅 保集半岛 140M² 160万 5-18
出售 四室二厅 丹溪花园6.. 184M² 138万 5-18
出售 四室二厅 泰地世锦园.. 163M² 175万 5-18
出售 三室二厅 当代华府 124.35M² 130万 5-18
出售 三室二厅 家和园 115M² 77.2万 5-18
出售 三室二厅 银桂苑带车.. 103M² 83万 5-18
出售 二室二厅 银桂苑 93.5M² 63万 5-18
出售 三室二厅 和信花园满.. 138M² 115万 5-18
出售 一室一厅 紫阳豪庭南.. 48M² 50万 5-18
出售 五室三厅 保集半岛6.. 214.7M² 200万 5-18
更多>>热门出售房源
四室二厅 164M² 200万 2-19
四室二厅 207M² 238万 3-8
五室二厅 东方明珠 132M² 115万 2-29
二室一厅 57.1M² 51.8万 4-3
三室二厅 家和园 113M² 62万 3-9
二室二厅 时代花园 115M² 155万 4-9
二室二厅 广润翰城 96.63M² 67.06万 4-14
更多>>热门求购房源
别墅 保集蓝郡 300-1000M² 500-750万 3-21
四室二厅 浙师大/丽.. 100-144M² 60-100万 3-5
公寓 春天国际 40-50M² 30-45万 2-23
三室二厅 天龙/保集.. 120-140M² 120-130万 3-19
三室二厅 不限 110-130M² 60-70万 2-22
公寓 不限 无说明 18-25万 3-20
二室二厅 青春小区 70-90M² 55-65万 4-5
急租急售  发布热线:13175404597 82064377 | 更多>>
 房屋类型 小区名称 面积 价格 日期
[售]二室二厅 富润家园 83.1M² 46.3万 5-17
[售]排屋 紫郡山庄 332M² 335万 5-10
[售]四室二厅 保集半岛 192M² 200万 5-4
[售]四室三厅 曙光花园 226M² 155万 5-4
[售]一室一厅 景岚苑 51M² 43万 4-27
[售]写字楼 金茂大厦 160M² 216万 4-26
[售]三室二厅 宾虹路大成.. 106M² 85万 4-26
[售]二室二厅 保集半岛 107M² 118万 4-25
[售]公寓 桂花城小区.. 34M² 26万 4-20
[租]三室二厅 金华商校宿.. 80M² 700元/月 5-4
[租]门面房 丹溪南路 240M² 11600元/月 5-2
[租]四室二厅 柳湖花园 164M² 2600元/月 4-11
[租]门面房 嘉恒·格林.. 96M² 无说明 4-11
[租]商铺 义乌街 450M² 无说明 3-14
特色房源出售排屋 | 别墅 | 商铺 | 写字楼
排屋更多>>
小区/路段 面积 价格
保集蓝郡 380M² 550万
丽晶国际 430M² 480万
天彩名苑 286M² 220万
上城华府 234.5M² 282万
  别墅更多>>
小区/路段 面积 价格
仙源欧境 338M² 278万
广轮翰城 300M² 248万
好房!好环.. 300M² 230万
望湖山庄独.. 530M² 1200万
 写字楼更多>>
小区/路段 面积 价格
保集半岛 140M² 120万
福莲汇 63.35M² 85万
汇金国际 141M² 211万
福莲汇 53M² 70万
  商铺更多>>
小区/路段 面积 价格
福华百货 13M² 25.5万
世贸中心 17.19M² 50万
银泰福华百.. 9.7M² 18万
银泰福华百.. 11M² 33万
房屋类型 面积(M²) 估价 日期
跃层 126 4~6万元 2012-5-17
普通 60 4~6万元 2012-5-11
普通 103 4~6万元 2012-5-10
普通 122 4~6万元 2012-5-9
普通 88 6~8万元 2012-5-9
普通 120 4~6万元 2012-5-8
普通 65 4~6万元 2012-5-7
普通 85 4~6万元 2012-5-5
普通 89 4~6万元 2012-4-29
普通 109 4~6万元 2012-4-27
复式 135 4~6万元 2012-4-27