发布时间:2018/2/9 20:10:11 https://www.0579fw.com 阅读:2938次
[摘要] 2018年2月9日,根据金华市房地产交易办证中心数据统计,金华市区商品房预售共计81套。二手房成交61套,总面积6525(㎡),交易总金额4809.59万元。
今日商品房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
81套 | 3876(㎡) | 5799.37万 |
今日二手房交易统计 | ||
总套数 | 总面积 | 总金额 |
套数 | (m2) | 元 |
61套 | 6525(㎡) | 4809.59万 |
今日新盘成交数据 | |||
区域 | 面积 | 均价 | 金额 |
江南 | 2413.38㎡ | 10179.21元/㎡ | 3540.15万元 |
江北 | 97.6㎡ | 16204.27元/㎡ | 158.15万元 |
婺城 | 59.66㎡ | 6000.67元/㎡ | 35.80万元 |
金东 | 1305.53㎡ | 15084.93元/㎡ | 2065.27万元 |
金义 | 0㎡ | 0.00元/㎡ | 0.00万元 |
仙源湖 | 0㎡ | 0.00元/㎡ | 0.00万元 |
昨日新房成交[TOP5] | ||
1 | 亿都建材城 | 57套 |
2 | 天悦花园 | 10套 |
3 | 外滩商业楼 | 10套 |
4 | 宝隆名园 | 7套 |
5 | 茂新璟园 | 4套 |
昨日二手房成交[TOP5] | ||
1 | 金华万达广场 | 9套 |
2 | 青春小区 | 3套 |
3 | 广厦·时代花园 | 2套 |
4 | 明月京华 | 2套 |
5 | 金华汽配城一期8、11、14、17、20、23、26、29、32、3 | 2套 |
春节看房不白跑!各售楼处值班表最新出炉,这些楼盘不打烊!
发布:01月31日
关注:10345 次
专题:2018年(1-12月)金华楼市年终盘点
发布:01月17日
关注:11464 次
看房买房又多了一新去处 这里的排屋别墅能否惊艳到你?
发布:12月27日
关注:25208 次